Buddycomの料金体系はとても明瞭。
初期費用や登録費用は一切かからず、すべてWEBで決済できます。
※スマートフォンはお客様自身でご用意ください。
※ネットワーク通信費はお客様自身でご負担ください。
| 利用シーン |
無線・トランシーバー
として利用 高セキュリティ |
映像配信
として利用 高セキュリティ |
||
| プラン |
Talk Lite
|
Talk Enterprise
|
Livecast Lite
|
Livecast Enterprise
|
| 年契約 (一括払い、税込み) |
660円(税抜価格600円)
ユーザー/月相当
7,920円(税抜価格7,200円)
ユーザー/年 |
1,100円(税抜価格1,000円)
ユーザー/月相当
13,200円(税抜価格12,000円)
ユーザー/年 |
1,650円(税抜価格1,500円)
ユーザー/月相当
19,800円(税抜価格18,000円)
ユーザー/年 |
2,200円(税抜価格2,000円)
ユーザー/月相当
26,400円(税抜価格24,000円)
ユーザー/年 |
| 月契約 (月々払い、税込み) |
1,100円(税抜価格1,000円)
ユーザー/月 |
1,650円(税抜価格1,500円)
ユーザー/月 |
2,750円(税抜価格2,500円)
ユーザー/月 |
3,300円(税抜価格3,000円)
ユーザー/月 |
| 無料トライアル |
無料トライアルをはじめる> |
|||
| ユーザー数 | 購入したライセンス数 | |||
| グループ数 | 無制限 | |||
| 1グループの参加ユーザー数 | 無制限 | |||
音声通話機能 |
||||
| グループ通話 | ● | ● | ● | ● |
| 個別通話 | ● | ● | ● | ● |
| 双方向通話 | ● | ● | ● | ● |
| マルチグループ受信 | ● | ● | ● | ● |
| 電話発信 | ● | ● | ● | ● |
| 通話履歴の再生 | ● | ● | ● | ● |
| 履歴保存期間24時間 | ● | ● | ● | ● |
| チャット機能 | ● | ● | ● | ● |
| 定型文 | ● | ● | ● | ● |
| 位置情報の確認 | ● | ● | ● | ● |
| MAP通話 | ● | ● | ● | ● |
| 企業間通信 | ● | ● | ● | ● |
| 強制起動 | ● | ● | ● | ● |
| 2段階認証 | ● | ● | ● | ● |
| かんたんログイン | ● | ● | ● | ● |
映像配信機能 |
||||
| ライブキャスト | × | × | ● | ● |
エンタープライズ機能 |
||||
| 音声テキスト化 | × | ● | × | ● |
| トランシーバー翻訳 | × | ● | × | ● |
| 動態管理 | × | ● | × | ● |
| アプリ機能の一括管理 | × | ● | × | ● |
| アプリ設定の一括管理 | × | ● | × | ● |
| エンドツーエンド暗号化 | × | ● | × | ● |
| 管理コンソールIPアドレス制限 | × | ● | × | ● |
| 監査ログ | × | ● | × | ● |
| SAML認証 | × | ● | × | ● |
| 履歴保存1ヶ月延長 | × | ● | × | ● |
| 外部ストレージ連携 | × | ● | × | ● |
| アプリ連携 | × | ● | × | ● |
|
無線・トランシーバーとして利用
|
|
|
Talk Lite
|
|
| 年契約 (一括払い) 税込 |
660円(税抜価格600円)
ユーザー/月相当
7,920円(税抜価格7,200円)
ユーザー/年 |
| 月契約 (月々払い) 税込 |
1,100円(税抜価格1,000円)
ユーザー/月 |
| 無料トライアル |
トライアルを開始> |
| ユーザー数 | 購入したライセンス数 |
| グループ数 | 無制限 |
| 1グループの参加ユーザー数 | 無制限 |
| 音声通話機能 | グループ通話 | ● |
| 個別通話 | ● | |
| 双方向通話 | ● | |
| マルチグループ受信 | ● | |
| 電話発信 | ● | |
| 通話履歴の再生 | ● | |
| 履歴保存期間24時間 | ● | |
| チャット機能 | ● | |
| 定型文 | ● | |
| 位置情報の確認 | ● | |
| MAP通話 | ● | |
| 企業間通信 | ● | |
| 強制起動 | ● | |
| 2段階認証 | ● | |
| かんたんログイン | ● | |
| 映像配信機能 | ライブキャスト | × |
| エンタープライズ機能 | 音声テキスト化 | × |
| トランシーバー翻訳 | × | |
| 動態管理 | × | |
| アプリ機能の一括管理 | × | |
| アプリ設定の一括管理 | × | |
| エンドツーエンド暗号化 | × | |
| 管理コンソールIPアドレス制限 | × | |
| 監査ログ | × | |
| SAML認証 | × | |
| 履歴保存1ヶ月延長 | × | |
| 外部ストレージ連携 | × | |
| アプリ連携 | × |
|
無線・トランシーバーとして利用
|
|
|
Talk Enterprise
高セキュリティ |
|
| 年契約 (一括払い) 税込 |
1,100円(税抜価格1,000円)
ユーザー/月相当
13,200円(税抜価格12,000円)
ユーザー/年 |
| 月契約 (月々払い) 税込 |
1,650円(税抜価格1,500円)
ユーザー/月 |
| 無料トライアル |
トライアルを開始> |
| ユーザー数 | 購入したライセンス数 |
| グループ数 | 無制限 |
| 1グループの参加ユーザー数 | 無制限 |
| 音声通話機能 | グループ通話 | ● |
| 個別通話 | ● | |
| 双方向通話 | ● | |
| マルチグループ受信 | ● | |
| 電話発信 | ● | |
| 通話履歴の再生 | ● | |
| 履歴保存期間24時間 | ● | |
| チャット機能 | ● | |
| 定型文 | ● | |
| 位置情報の確認 | ● | |
| MAP通話 | ● | |
| 企業間通信 | ● | |
| 強制起動 | ● | |
| 2段階認証 | ● | |
| かんたんログイン | ● | |
| 映像配信機能 | ライブキャスト | × |
| エンタープライズ機能 | 音声テキスト化 | ● |
| トランシーバー翻訳 | ● | |
| 動態管理 | ● | |
| アプリ機能の一括管理 | ● | |
| アプリ設定の一括管理 | ● | |
| エンドツーエンド暗号化 | ● | |
| 管理コンソールIPアドレス制限 | ● | |
| 監査ログ | ● | |
| SAML認証 | ● | |
| 履歴保存1ヶ月延長 | ● | |
| 外部ストレージ連携 | ● | |
| アプリ連携 | ● |
|
映像配信として利用
|
|
|
Livecast Lite
|
|
| 年契約 (一括払い) 税込 |
1,650円(税抜価格1,500円)
ユーザー/月相当
19,800円(税抜価格18,000円)
ユーザー/年 |
| 月契約 (月々払い) 税込 |
2,750円(税抜価格2,500円)
ユーザー/月 |
| 無料トライアル |
トライアルを開始> |
| ユーザー数 | 購入したライセンス数 |
| グループ数 | 無制限 |
| 1グループの参加ユーザー数 | 無制限 |
| 音声通話機能 | グループ通話 | ● |
| 個別通話 | ● | |
| 双方向通話 | ● | |
| マルチグループ受信 | ● | |
| 電話発信 | ● | |
| 通話履歴の再生 | ● | |
| 履歴保存期間24時間 | ● | |
| チャット機能 | ● | |
| 定型文 | ● | |
| 位置情報の確認 | ● | |
| MAP通話 | ● | |
| 企業間通信 | ● | |
| 強制起動 | ● | |
| 2段階認証 | ● | |
| かんたんログイン | ● | |
| 映像配信機能 | ライブキャスト | ● |
| エンタープライズ機能 | 音声テキスト化 | × |
| トランシーバー翻訳 | × | |
| 動態管理 | × | |
| アプリ機能の一括管理 | × | |
| アプリ設定の一括管理 | × | |
| エンドツーエンド暗号化 | × | |
| 管理コンソールIPアドレス制限 | × | |
| 監査ログ | × | |
| SAML認証 | × | |
| 履歴保存1ヶ月延長 | × | |
| 外部ストレージ連携 | × | |
| アプリ連携 | × |
|
映像配信として利用
|
|
|
Livecast Enterprise
高セキュリティ |
|
| 年契約 (一括払い) 税込 |
2,200円(税抜価格2,000円)
ユーザー/月相当
26,400円(税抜価格24,000円)
ユーザー/年 |
| 月契約 (月々払い) 税込 |
3,300円(税抜価格3,000円)
ユーザー/月 |
| 無料トライアル |
トライアルを開始> |
| ユーザー数 | 購入したライセンス数 |
| グループ数 | 無制限 |
| 1グループの参加ユーザー数 | 無制限 |
| 音声通話機能 | グループ通話 | ● |
| 個別通話 | ● | |
| 双方向通話 | ● | |
| マルチグループ受信 | ● | |
| 電話発信 | ● | |
| 通話履歴の再生 | ● | |
| 履歴保存期間24時間 | ● | |
| チャット機能 | ● | |
| 定型文 | ● | |
| 位置情報の確認 | ● | |
| MAP通話 | ● | |
| 企業間通信 | ● | |
| 強制起動 | ● | |
| 2段階認証 | ● | |
| かんたんログイン | ● | |
| 映像配信機能 | ライブキャスト | ● |
| エンタープライズ機能 | 音声テキスト化 | ● |
| トランシーバー翻訳 | ● | |
| 動態管理 | ● | |
| アプリ機能の一括管理 | ● | |
| アプリ設定の一括管理 | ● | |
| エンドツーエンド暗号化 | ● | |
| 管理コンソールIPアドレス制限 | ● | |
| 監査ログ | ● | |
| SAML認証 | ● | |
| 履歴保存1ヶ月延長 | ● | |
| 外部ストレージ連携 | ● | |
| アプリ連携 | ● |
ユーザー数、プラン、支払い方法を入力することで自動でお見積もりを出すことができます。
| 数量(ユーザー数) | |||
| プラン | Talk Lite Talk Enterprise Livecast Lite Livecast Enterprise |
||
| 支払い方法 | 月払い 年払い | ||
| 合計金額(税込み) |
月額 0円
|
||
まずは無料登録
ID・パスワード入手
アプリをダウンロード
ログインして利用開始